<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blaga и NYSE</title>
	<atom:link href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga</link>
	<description>blaga vs. NYSE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 15:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дневник от 04.08.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-04-08-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-04-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[плюс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Наконец то я переломил череду минусов преследующих меня в последнюю неделю. Сегодня два небольших плюса на одной акции RIG прчем и в лонг и в шорт. Веселенький был денечек. :)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-1-07-2010/attachment/emblem_library/"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Дневник" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/emblem_library.png" alt="Дневник" width="72" height="72" /></a>Наконец то я переломил череду минусов преследующих меня в последнюю неделю. Сегодня два небольших плюса на одной акции RIG прчем и в лонг и в шорт. Веселенький был денечек. :)<br />
<span id="more-281"></span></p>
<p><a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/Журнал1.htm"><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="show_diary" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/show_diary.png" alt="" width="300" height="100" /></a><br />
<a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-RIG-10-57.jpg"><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-04-RIG-10-57-250x106.jpg" alt="" title="2010-08-04-RIG-10-57" width="250" height="106" class="alignnone size-medium wp-image-284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-04-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости моей трейдерской жизни</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/novosti-moej-trejderskoj-zhizni/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/novosti-moej-trejderskoj-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[daytrader.com.ua]]></category>
		<category><![CDATA[StrategyDesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Эта неделя началась у меня с массой перемен. Хотя возможно перемен уж и не такая масса, но зато они все значительные.
Во-первых &#8211; я начал обучение у ребят из daytrader.com.ua. Сегодня было второе лекционное занятие, было очень круто. Вчера нам рассказывали про основы рынка, вроде бы все знакомое но кое что все равно интересного я узнал. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-275" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/novosti-moej-trejderskoj-zhizni/attachment/refresh/"><img class="alignleft size-full wp-image-275" title="refresh" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/refresh.png" alt="" width="72" height="72" /></a>Эта неделя началась у меня с массой перемен. Хотя возможно перемен уж и не такая масса, но зато они все значительные.<br />
Во-первых &#8211; я начал обучение у ребят из <strong>daytrader.com.ua</strong>. Сегодня было второе лекционное занятие, было очень круто. Вчера нам рассказывали про основы рынка, вроде бы все знакомое но кое что все равно интересного я узнал. Сегодня рассматривали терминал<strong> StrategyDesk</strong>. Очень все круто рассказали и я решил попользоваться им. Как раз из этого и вытекает вторая перемена в моей жизни.<br />
Во-вторых &#8211; теперь я буду использовать для <strong>просмотра графиков</strong><span id="more-274"></span><strong> StrategyDesk</strong>. Он куда легче и быстрее работает чем его собрат <strong>TOS</strong>. К тому же нет тормозов что были у тоса, так что торговать я буду как раз в связке <strong>Blackwood</strong> + <strong>SD</strong>. Кто не знает что за платформа можно скачать и зарегистрироваться на сайте <strong>ameritrade.com</strong><br />
Кстати т.к. я регил свой <strong>TOS </strong>на этом же сайте так что мне не пришлось региться заново, логин и пароль прекрасно подошли и к тосу и к СД.<br />
Если сильно повезет может быть запишу видео как с ним работать.<br />
А пока, счастливо оставаться. Всего вам наилучшего! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/novosti-moej-trejderskoj-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневник от 02.08.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-02-08-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-02-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[MJN]]></category>
		<category><![CDATA[минус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня торговал без своей домашки может быть это и повлияло на очередной минус. Была база в акции MJN и я рано в эту базу зашел. В нее вообще заходить не нужно было. Нужно было подождать куда цена двинет от нее&#8230; Ну да ладно. Завтра будет новый день и новые трейды.
Дневник и скрин в полной новости.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-1-07-2010/attachment/emblem_library/"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Дневник" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/emblem_library.png" alt="Дневник" width="72" height="72" /></a>Сегодня торговал без своей домашки может быть это и повлияло на очередной минус. Была база в акции MJN и я рано в эту базу зашел. В нее вообще заходить не нужно было. Нужно было подождать куда цена двинет от нее&#8230; Ну да ладно. Завтра будет новый день и новые трейды.<br />
Дневник и скрин в полной новости.<br />
<span id="more-269"></span><br />
<a href='http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/Журнал.htm'><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/show_diary.png" alt="" title="show_diary" width="300" height="100" class="alignnone size-full wp-image-246" /></a><br />
<a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-03-MJN-1-09.png"><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-03-MJN-1-09-250x107.png" alt="" title="2010-08-03-MJN-1-09" width="250" height="107" class="alignnone size-medium wp-image-271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-02-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневник от 29.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-29-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-29-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[BBD]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[минус]]></category>
		<category><![CDATA[плюс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня как и вчера торговал по системе 80\20. Но уже с некоторыми изменениями. Например я пытаюсь защитится от ложных пробоев и поэтому смотрю уровень -10 центов от предыдущего уровня. То есть например основной уровень цены на 25,56 и я собираюсь продавать тогда второй уровень на 25,46 когда цена его пересекает тогда и надо продавать. Но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-1-07-2010/attachment/emblem_library/"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Дневник" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/emblem_library.png" alt="Дневник" width="72" height="72" /></a>Сегодня как и вчера торговал по системе 80\20. Но уже с некоторыми изменениями. Например я пытаюсь защитится от ложных пробоев и поэтому смотрю уровень -10 центов от предыдущего уровня. То есть например основной уровень цены на 25,56 и я собираюсь продавать тогда второй уровень на 25,46 когда цена его пересекает тогда и надо продавать. Но вот незадача я защитился от ложного пробоя в первом уровне, зато нет защиты от ложного пробоя во втором, на чем сегодня и словил стопак в одной из сделок. Вывод дня &#8211; нужно еще продумать систему защиты от ложных пробоев по лучше, и поэксперементировать со стопаками&#8230;<br />
Дневник под катом.<br />
<span id="more-262"></span><br />
<a href='http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/Журнал2.htm'><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/show_diary.png" alt="" title="show_diary" width="300" height="100" class="alignnone size-full wp-image-246" /></a><br />
<a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-29-BBD-11-19.png"><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-29-BBD-11-19-250x155.png" alt="" title="2010-07-29-BBD-11-19" width="250" height="155" class="alignnone size-medium wp-image-264" /></a><br />
<a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-29-SA-11-28.png"><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-29-SA-11-28-250x175.png" alt="" title="2010-07-29-SA-11-28" width="250" height="175" class="alignnone size-medium wp-image-265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-29-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашка от 29.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-29-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-29-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашка]]></category>
		<category><![CDATA[ДЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня домашка почти такая же по критериям как и вчера: для системы 80\20 с ценой от 10 до 50 и ход цены более 0,75 доллара.
ACLI
ARLP
CASY
LLEN
SRTY
TYP
SA
DTG
TRW
BWLD
HOT
MOS
BBD
CVS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-135" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-na-1-07-2010/attachment/pencil/"><img class="alignright size-full wp-image-135" title="Домашка" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/pencil.png" alt="Домашка" width="72" height="72" /></a>Сегодня домашка почти такая же по критериям как и вчера: для системы 80\20 с ценой от 10 до 50 и ход цены более 0,75 доллара.<br />
ACLI<br />
ARLP<br />
CASY<br />
LLEN<br />
SRTY<br />
TYP<br />
SA<br />
DTG<br />
TRW<br />
BWLD<br />
HOT<br />
MOS<br />
BBD<br />
CVS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-29-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневник от 28.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-28-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-28-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[SOHU]]></category>
		<category><![CDATA[минус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Опять решил попробовать систему 80\20 но с некоторыми правками. Как и раньше послало меня это дело куда подальше&#8230; Так что у меня сегодня минус. :(
Ну ничего, переживем. Тем более что с первого числа я начинаю обучаться на дейтрейдера у крутых ребят, так что я теперь в предвкушении всего этого&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-1-07-2010/attachment/emblem_library/"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Дневник" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/emblem_library.png" alt="Дневник" width="72" height="72" /></a>Опять решил попробовать систему 80\20 но с некоторыми правками. Как и раньше послало меня это дело куда подальше&#8230; Так что у меня сегодня минус. :(<br />
Ну ничего, переживем. Тем более что с первого числа я начинаю обучаться на дейтрейдера у крутых ребят, так что я теперь в предвкушении всего этого&#8230;<br />
<a href='http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/Журнал1.htm'><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/show_diary.png" alt="" title="show_diary" width="300" height="100" class="alignnone size-full wp-image-246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-28-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашка от 28.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-28-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-28-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашка]]></category>
		<category><![CDATA[ДЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня отбирал домашку для системы 80\20 с ценой от 10 до 50 и ход цены более 1 доллара.
FMER
GLL
HOLX
IPCM
JOBS
OGXI
PTRY
SOHU
SVVS
UVV
ZSL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-135" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-na-1-07-2010/attachment/pencil/"><img class="alignright size-full wp-image-135" title="Домашка" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/pencil.png" alt="Домашка" width="72" height="72" /></a>Сегодня отбирал домашку для системы 80\20 с ценой от 10 до 50 и ход цены более 1 доллара.<br />
FMER<br />
GLL<br />
HOLX<br />
IPCM<br />
JOBS<br />
OGXI<br />
PTRY<br />
SOHU<br />
SVVS<br />
UVV<br />
ZSL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-28-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дневник от 26.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-26-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-26-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[минус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня рынок был очень странный, хоть и пер вверх, мои ожидания по шортам не оправдались&#8230; В итоге одна минусовая сделка с маленьким стопом 4 цента. Дневник ниже.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-123" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-1-07-2010/attachment/emblem_library/"><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Дневник" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/emblem_library.png" alt="Дневник" width="72" height="72" /></a>Сегодня рынок был очень странный, хоть и пер вверх, мои ожидания по шортам не оправдались&#8230; В итоге одна минусовая сделка с маленьким стопом 4 цента. Дневник ниже.<br />
<a href='http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/Журнал.htm'><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/show_diary.png" alt="" title="show_diary" width="300" height="100" class="alignnone size-full wp-image-246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/dnevnik/dnevnik-ot-26-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашка от 26.07.2010</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-26-07-2010/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-26-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашка]]></category>
		<category><![CDATA[ДЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ Домашняя работа на сегодня.
ACH
ACM
AHL
AJG
APL
ATU
AYI
BBG
BEC
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-135" href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-na-1-07-2010/attachment/pencil/"><img class="alignright size-full wp-image-135" title="Домашка" src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/pencil.png" alt="Домашка" width="72" height="72" /></a> Домашняя работа на сегодня.</p>
<p>ACH<br />
ACM<br />
AHL<br />
AJG<br />
APL<br />
ATU<br />
AYI<br />
BBG<br />
BEC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/domashka/domashka-ot-26-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня не торгую.</title>
		<link>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/segodnya-ne-torguyu/</link>
		<comments>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/segodnya-ne-torguyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Благушка</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[бабло]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.bnyse.ru/blaga/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Короче говоря в моей жизни нужно начинать новый этап, нужно поступать на курсы трейдера и учится там. Только вот загвоздка курсы стоят 600 баксов а мой баланс равен нулю. Сегодня я весь день думал где эти баксы достать&#8230; Так и не придумал особо ничего конкретного, но варианты набросал. Кстати на этой неделе я тоже торговать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/segodnya-ne-torguyu/attachment/coins/" rel="attachment wp-att-237"><img src="http://blogs.bnyse.ru/blaga/wp-content/uploads/2010/07/coins.png" alt="" title="coins" width="72" height="72" class="alignleft size-full wp-image-237" /></a>Короче говоря в моей жизни нужно начинать новый этап, нужно поступать на курсы трейдера и учится там. Только вот загвоздка курсы стоят 600 баксов а мой баланс равен нулю. Сегодня я весь день думал где эти баксы достать&#8230; Так и не придумал особо ничего конкретного, но варианты набросал. Кстати на этой неделе я тоже торговать не буду т.к. завтра моя днюха, а потом на Байкал наверное поеду, короче нет сосредоточенности нет и торговли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.bnyse.ru/blaga/nyse/segodnya-ne-torguyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

